这次我们将从以下两个角度解释东京工业大学研究院过去5年的录取倍率
・按学院分类
・按课程分类
过去5年的数据也包括在内!
这真是非常有益的!
当然,我们不仅仅是解说录取倍率,还会基于过去的研究生考试指导经验和知识,解释每个学院和课程的趋势!
那么,我们马上开始吧!
什么是东京工业大学研究院?
首先,让我们从东京工业大学研究院是什么样的研究院开始解释吧!
东京工业大学研究院确实有很多优秀的学生,而且许多学生从研究生院入学后也变得非常优秀! 因此,可以说教育体制非常出色!也不为过!
东京工业大学研究院的入学考试分为A日程和B日程!
好的,现在让我们来谈谈东京工业大学研究生入学考试。
大家知道东京工业大学研究生入学考试有A日程和B日程吗?
那、那是什么??
有什么不同吗??
让我们详细解释一下这个不同
A日程的特点之一是免除笔试。对于参加推荐考试的人来说,这将是非常有利的机会,使他们能够更顺利参加研究生入学考试!
可以理解为
・A日程是推荐入学考试
・而B日程是普通入学考试
外部学生也有机会参加东京工业大学研究生院的A日程!
关于A日程,实际上外部学生也有机会参加考试!
事实上,对于这个A日程,如果满足了以下条件
· 大学成绩(GPA)
· 托福(TOEIC)分数
达到一定条件,外部学生也有可能被录取。
这些具体的条件并没有被大学公布,但是我之前接触过的学生有
· 〇〇系,即使GPA是3.4也能被录取!
· △△系,尽管GPA是4.0却没有被录取,
这样的情况存在。
也就是说,不同的系对于A日程的录取难度是有所不同的!
东工大的入学考试机会在夏季就有两次!(超级有用!)
如果A日程通不过,那么B日程就不能参加,这是大家都很关心的问题,对吧?
结论是,即使A日程不通过,也可以参加B日程的考试!!
就像上面的图表所介绍的那样,即使A日程不行,也允许考生参加B考试日期。
具体来说,就像下面的图片所示的那样
东工大的内部生可以通过推荐入学考试的人数通常在学年的三分之一到一半左右。
另一方面,外部生通常只有各大学的成绩优秀者水平才能通过(或者即使是成绩优秀者也有通不过的情况)。刚才我提到了,根据不同的系别,A日程的通过标准会有很大的变化,但总的来说,通过A日程的考生大多数是成绩优秀者。
因此,基本上,准备参加B日程的考试并进行学习,可以规避考试风险,最终实现高效的学习。
东京工业大学研究生院的录取倍率
现在,我们将解释东工大研究生院的录取倍率。
这里所列的倍率是根据東京工業大学大学院公式サイトの入学試験状況入学考试情况,并参考过去5年的数据计算得出的
请您提前理解,我们使用的计算公式是「倍率=志愿者人数÷合格者人数」。这次,由于官方公布的是外部和内部生的合并值,我们使用这个合并值来计算倍率。
现在,让我们先从过去5年的数据中来看东京工业大学研究生院整体的倍率吧!
全体-合計 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 2262 | 2357 | 2700 | 3290 | 3029 |
合格者数(人) | 1659 | 1824 | 1902 | 1928 | 1933 |
倍率(倍) | 1.36 | 1.29 | 1.42 | 1.71 | 1.57 |
以下是关于东京大学研究生入学竞争率的解释!请一起查看这篇文章。
理学院 录取倍率
理学院整体的录取倍率如下
理学院-全体 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 263 | 296 | 317 | 340 | 282 |
合格者数(人) | 167 | 190 | 188 | 196 | 197 |
倍率(倍) | 1.57 | 1.56 | 1.69 | 1.73 | 1.43 |
理学院数学系 倍率
理学院-数学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 52 | 63 | 68 | 73 | 60 |
合格者数(人) | 26 | 31 | 33 | 34 | 33 |
倍率(倍) | 2 | 2.03 | 2.06 | 2.15 | 1.82 |
理学院 物理学系 倍率
理学院-物理学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 108 | 115 | 100 | 130 | 105 |
合格者数(人) | 63 | 68 | 66 | 69 | 70 |
倍率(倍) | 1.71 | 1.69 | 1.52 | 1.88 | 1.5 |
理学院 化学系 倍率
理学院-化学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 71 | 84 | 112 | 111 | 77 |
合格者数(人) | 54 | 69 | 68 | 70 | 65 |
倍率(倍) | 1.31 | 1.22 | 1.65 | 1.59 | 1.18 |
理学院 地球行星科学系 倍率
理学院-地球惑星科学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 32 | 34 | 37 | 26 | 40 |
合格者数(人) | 24 | 22 | 21 | 23 | 29 |
倍率(倍) | 1.33 | 1.55 | 1.76 | 1.13 | 1.38 |
工学院 倍率
工学院-全体 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 707 | 695 | 842 | 1138 | 1014 |
合格者数(人) | 518 | 556 | 588 | 599 | 598 |
倍率(倍) | 1.36 | 1.25 | 1.43 | 1.9 | 1.7 |
工学院 机械系 倍率
工学院-機械系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 244 | 315 | 353 | 418 | 364 |
合格者数(人) | 168 | 194 | 207 | 203 | 207 |
倍率(倍) | 1.45 | 1.62 | 1.71 | 2.06 | 1.76 |
工学院 系统控制系 倍率
工学院-システム制御系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 85 | 315 | 353 | 110 | 107 |
合格者数(人) | 55 | 62 | 62 | 65 | 67 |
倍率(倍) | 1.55 | 5.08 | 5.69 | 1.69 | 1.6 |
工学院 电气电子系 倍率
工学院-電気電子系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 205 | 188 | 255 | 288 | 252 |
合格者数(人) | 144 | 159 | 172 | 183 | 175 |
倍率(倍) | 1.42 | 1.18 | 1.48 | 1.57 | 1.44 |
工学院 信息通信系 倍率
工学院-情報通信系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 97 | 115 | 134 | 162 | 155 |
合格者数(人) | 84 | 77 | 83 | 81 | 82 |
倍率(倍) | 1.15 | 1.49 | 1.61 | 2 | 1.89 |
工学院 经营工程学系 倍率
工学院-経営工学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 76 | 77 | 100 | 160 | 136 |
合格者数(人) | 67 | 64 | 64 | 67 | 67 |
倍率(倍) | 1.13 | 1.2 | 1.56 | 2.39 | 2.03 |
物質理工学院 倍率
物質理工学院-全体 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 480 | 512 | 524 | 503 | 561 |
合格者数(人) | 366 | 407 | 417 | 422 | 421 |
倍率(倍) | 1.31 | 1.26 | 1.26 | 1.19 | 1.33 |
物質理工学院 材料系 倍率
物質理工学院-材料系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 243 | 268 | 255 | 206 | 220 |
合格者数(人) | 188 | 202 | 205 | 198 | 202 |
倍率(倍) | 1.29 | 1.33 | 1.24 | 1.04 | 1.09 |
情報理工学院 倍率
情報理工学院-全体 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 229 | 231 | 236 | 449 | 317 |
合格者数(人) | 147 | 165 | 162 | 162 | 163 |
倍率(倍) | 1.56 | 1.4 | 1.46 | 2.77 | 1.94 |
情報理工学院 数学、理论和计算科学 倍率
情報理工学院-数理・計算科学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 67 | 80 | 78 | 109 | 75 |
合格者数(人) | 44 | 55 | 55 | 54 | 50 |
倍率(倍) | 1.52 | 1.45 | 1.42 | 2.02 | 1.5 |
情報理工学院 情報 工学系 倍率
情報理工学院-情報工学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 162 | 151 | 158 | 340 | 242 |
合格者数(人) | 103 | 110 | 107 | 108 | 113 |
倍率(倍) | 1.57 | 1.37 | 1.48 | 3.15 | 2.14 |
生命理工学院 倍率
生命理工学院-生命理工学系
生命理工学院-生命理工学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 201 | 205 | 234 | 239 | 260 |
合格者数(人) | 171 | 184 | 191 | 188 | 193 |
倍率(倍) | 1.18 | 1.11 | 1.23 | 1.27 | 1.35 |
環境・社会理工学院 倍率
生命理工学院-全体 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 201 | 205 | 234 | 239 | 260 |
合格者数(人) | 171 | 184 | 191 | 188 | 193 |
倍率(倍) | 1.18 | 1.11 | 1.23 | 1.27 | 1.35 |
環境・社会理工学院-建築学系 倍率
環境・社会理工学院-建築学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 157 | 148 | 213 | 204 | 205 |
合格者数(人) | 111 | 120 | 122 | 121 | 116 |
倍率(倍) | 1.41 | 1.23 | 1.75 | 1.69 | 1.77 |
生命理工学院 生命理工学系 倍率
生命理工学院-生命理工学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 201 | 205 | 234 | 239 | 260 |
合格者数(人) | 171 | 184 | 191 | 188 | 193 |
倍率(倍) | 1.18 | 1.11 | 1.23 | 1.27 | 1.35 |
環境・社会理工学院 融合理工学系 倍率
環境・社会理工学院-融合理工学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 77 | 89 | 105 | 104 | 119 |
合格者数(人) | 64 | 67 | 82 | 87 | 101 |
倍率(倍) | 1.2 | 1.33 | 1.28 | 1.2 | 1.18 |
環境・社会理工学院 社会・人間科学系 倍率
環境・社会理工学院-社会・人間科学系 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 35 | 50 | 62 | 99 | 79 |
合格者数(人) | 32 | 40 | 50 | 52 | 48 |
倍率(倍) | 1.09 | 1.25 | 1.24 | 1.9 | 1.65 |
環境・社会理工学院 技術経営専門職学位課程 倍率
環境・社会理工学院-技術経営専門職学位課程 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
志願者数(人) | 51 | 73 | 90 | 114 | 114 |
合格者数(人) | 34 | 43 | 45 | 45 | 42 |
倍率(倍) | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.53 | 2.71 |
这次的总结
这次总结的内容是:
- 东京工业大学有A日程和B日程!
- A日程可能会允许外部学生参加!
- 可以通过过去5年的数据来确认各学院或系的录取倍率!
另外,我会再次贴出这张图!请务必记住这张图!
这篇文章的内容十分丰富,如果您对东京工业大学以及其他外部研究生院产生兴趣,我会感到非常高兴!
コメント欄では、大学受験に関する質問をどしどし受け付けています!
ぜひご質問やお便りをお待ちしています♫
また本サイトでは、大学院入試に関する情報やその他研究科・専攻の情報を発信しています!
合わせてこちらからチェックしてみてください!↓
>> その他の大学院・研究科に関する記事一覧へ
コメント